|
CR - DICHTUNGSEIGENSCHAFTEN |
| Werkstoffkurzbezeichnung DIN ISO 1629 | CR |
| Werkstoffkurzbezeichnung ASTM D 1418 | CR |
| Werkstoffname / Bezeichnung | Chlorbutadien-Kautschuk |
| Handelsnamen (zum Teil geschützt !) | Neoprene, Chloropren, Bayprene |
| Tieftemperatureinsatzbereich von | -45 Grad C. |
| Hochtemperatureinsatzbereich bis | +100 Grad C. (kurzfristig 120 Grad C.) |
| Hauptsächlicher Einsatzbereich | Salzwassereinsatz, Kühlanlagen |
| Hervorragende Quellbeständigkeit gegen | Mineralölen, Fetten, Kältemittel, Wasser |
| Schlechte Quelleständigkeit gegen | Aromaten, Benzol, Toluol, Estern, Ketonen |
| Sonstiges | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Alterung und Witterungseinflüsse. Bekannt wurde dieser Werkstoff u. a. durch Taucher- und Surfanzüge. |
|
|
FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Wegbeschreibung zur FUHR GmbH | Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |