|
EPDM - DICHTUNGSEIGENSCHAFTEN |
| Werkstoffkurzbezeichnung DIN ISO 1629 | EPDM |
| Werkstoffkurzbezeichnung ASTM D 1418 | EPDM |
| Werkstoffname / Bezeichnung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk |
| Handelsnamen (zum Teil geschützt !) | Buna AP, Nordel, Keltan |
| Tieftemperatureinsatzbereich von | -50 Grad C. |
| Hochtemperatureinsatzbereich bis | +130/150 Grad C. (mediumabhängig) |
| Hauptsächlicher Einsatzbereich | Heißwasserarmaturen, Hydrauliksysteme |
| Hervorragende Quellbeständigkeit gegen | Heißwasser, Dampf, Ozon, Bremsflüssikeit, Säuren u. viele Laugen |
| Schlechte Quellbeständigkeit gegen | aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe und Öle |
| Sonstiges | Durch seine hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit wird dieser Werkstoff sehr oft im Pumpen- und im Chemiebereich eingesetzt. |
|
|
FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Wegbeschreibung zur FUHR GmbH | Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |