|
FFKM - DICHTUNGSEIGENSCHAFTEN |
| Werkstoffkurzbezeichnung DIN ISO 1629 | FFKM |
| Werkstoffkurzbezeichnung ASTM D 1418 | FFPM |
| Werkstoffname / Bezeichnung | Per-Fluor-Kautschuk |
| Handelsnamen (zum Teil geschützt !) | Kalrez, Simritz, Chemraz |
| Tieftemperatureinsatzbereich von | -15 Grad C. |
| Hochtemperatureinsatzbereich bis | +280 Grad C (Sonderm. bis + 300 Grad C.) |
| Hauptsächlicher Einsatzbereich | aggressive Medien und Dampf |
| Hervorragende Quellbeständigkeit gegen | sehr viele Säuren, Laugen, Dampf, Sauerstoff |
| Schlechte Quellbeständigkeit gegen | sfluorhaltige Verbindungen (Freon), starke Oxydationsmedien |
| Sonstiges | Die sehr teuren Dichtungen aus FFKM werden überall dort eingesetzt, wo extreme Sicherheitsstandards gelten. |
|
|
FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Wegbeschreibung zur FUHR GmbH | Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |