|
Argon (Ar) |
| Argon (engl. Argon) ist das 18. Element im Periodensystem und befindet sich in der 3. Periode. Argon hat das Symbol Ar. |
| Argon engl. (IUPAC): Argon | Symbol von Argon: Ar Ordnungszahl von Argon: 18 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 39,948 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 0 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 191 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 1,66 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -189,4 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -185,9 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 83,78 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 87,29 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: -- Pauling: -- Pearson: 7,70 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 6.506 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 1.188 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.0177 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.520 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 24.2 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Ramsay u. Rayleigh (Schottland) Jahr: 1894 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,2 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 15,759 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Ar-36: 0.337% Ar-38: 0.063% Ar-40: 99.600% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |