|
Arsen (As) |
| Arsen (engl. Arsenic) ist das 33. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Arsen hat das Symbol As. |
| Arsen engl. (IUPAC): Arsenic | Symbol von Arsen: As Ordnungszahl von Arsen: 33 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 74,92159 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 5,72 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 613 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 613 (sublimiert) °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 886 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 886 (sublimiert) K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 5, 3*, -3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,2 Pauling: 2,18 Pearson: 5,3 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 32.4 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 27.7 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 3.8 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 50 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.33 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 13.10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Magnus (Deutschland) Jahr: ca. 1250 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,5 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 9,81 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | As-75: 100% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |