|
Gold (Au) |
| Gold (engl. Gold) ist das 79. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Gold hat das Symbol Au. |
| Gold engl. (IUPAC): Gold | Symbol von Gold: Au Ordnungszahl von Gold: 79 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 196,96654 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 144,2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 134 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 19,32 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1064,4 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2940 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1337,58 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 3213 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 5, 3*, 2, 1* | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,4 Pauling: 2,54 Pearson: 5,77 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 324.43 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 12.36 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 48.8 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 317 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.128 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 10.20 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 5000 v.Chr. |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,0011 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 9,225 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Au-197: 100% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |