|
Bor (B) |
| Bor (engl. Boron) ist das 5. Element im Periodensystem und befindet sich in der 2. Periode. Bor hat das Symbol B. |
| Bor engl. (IUPAC): Boron | Symbol von Bor: B Ordnungszahl von Bor: 5 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 10,811 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 83 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 88 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 208 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 2,46 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 2300 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2550 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2573 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2823 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,0 Pauling: 2,04 Pearson: 4,29 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 507.8 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 22.6 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 5·10e-12 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 27.0 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1.026 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 4.60 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Davy u. Gay-Lussac (England u. Frankreich) Jahr: 1808 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 10 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 8,298 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | B-10: 20.0% B-11: 80.0% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |