|
Barium (Ba) |
| Barium (engl. Barium) ist das 56. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Barium hat das Symbol Ba. |
| Barium engl. (IUPAC): Barium | Symbol von Barium: Ba Ordnungszahl von Barium: 56 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 137,327 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 217,3 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 3,65 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 725 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 1640 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 998 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1913 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,0 Pauling: 0,89 Pearson: 2,4 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 140.2 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 8.01 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 2.8 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 18.4 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.204 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 39.0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Davy (England) Jahr: 1808 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 500 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,212 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Ba-130: 0.106% Ba-132: 0.101% Ba-134: 2.417% Ba-135: 6.592% Ba-136: 7.854% Ba-137: 11.23% Ba-138: 71.70% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |