|
Brom (Br) |
| Brom (engl. Bromine) ist das 35. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Brom hat das Symbol Br. |
| Brom engl. (IUPAC): Bromine | Symbol von Brom: Br Ordnungszahl von Brom: 35 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 79,904 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 114,5 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 114 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 195 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 3,14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -7,3 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 58,8 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 265,9 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 331,93 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 7, 5, 3, 1, -1* | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,7 Pauling: 2,96 Pearson: 7,59 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | orthorhombisch | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 14.725 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 5.286 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 10e-16 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.122 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.266 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 23.5 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Balard (Frankreich) Jahr: 1826 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,37 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 11,814 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Br-79: 50.69% Br-81: 49.31% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |