|
Cadmium (Cd) |
| Cadmium (engl. Cadmium) ist das 48. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Cadmium hat das Symbol Cd. |
| Cadmium engl. (IUPAC): Cadmium | Symbol von Cadmium: Cd Ordnungszahl von Cadmium: 48 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 112,411 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 148,9 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 8,64 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 321 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 765 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 594,1 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1038 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2*, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,5 Pauling: 1,69 Pearson: 4,33 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 99.87 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 6.07 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 14.7 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 96.8 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.232 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 13.10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Stromeyer u. Hermann (Deutschland) Jahr: 1817 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,11 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 8,993 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Cd-106: 1.25% Cd-108: 0.89% Cd-110: 12.51% Cd-111: 12.22% Cd-112: 24.13% Cd-114: 28.72% Cd-116: 7.47% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |