|
Californium (Cf) |
| Californium (engl. Californium) ist das 98. Element im Periodensystem und befindet sich in der 9. Periode. Californium hat das Symbol Cf. |
| Californium engl. (IUPAC): Californium | Symbol von Californium: Cf Ordnungszahl von Californium: 98 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 251,0796 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 15,1 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 900 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | k.A. °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1173 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | k.A. K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f10 7s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 4, 3* | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: ca.1,2 Pauling: 1,3 Pearson: k.A eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | - kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | - kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 10* Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | - Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | - cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Seaborg (AG.) (USA) Jahr: 1950 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | k.A. eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | keine |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |