|
Chlor (Cl) |
| Chlor (engl. Chlorine) ist das 17. Element im Periodensystem und befindet sich in der 3. Periode. Chlor hat das Symbol Cl. |
| Chlor engl. (IUPAC): Chlorine | Symbol von Chlor: Cl Ordnungszahl von Chlor: 17 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 35,4527 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 99,4 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 99 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 181 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 2,95 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -101 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -34,6 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 172,17 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 238,55 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 7, 5, 3, 1, -1* | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,8 Pauling: 3,16 Pearson: 8,30 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | orthorhombisch | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 10.20 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 3.21 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.0089 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.48 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 18.7 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Scheele (Schweden) Jahr: 1774 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 130 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 12,967 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Cl-35: 75.77% Cl-37: 24.23% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |