|
Chrom (Cr) |
| Chrom (engl. Chromium) ist das 24. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Chrom hat das Symbol Cr. |
| Chrom engl. (IUPAC): Chromium | Symbol von Chrom: Cr Ordnungszahl von Chrom: 24 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 51,9961 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 124,9 a pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 118 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 7,14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1857 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2482 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2130 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2755 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d5 4s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6*, 5, 4, 3*, 2, 1, 0, -1, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,6 Pauling: 1,66 Pearson: 3,72 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 339.5 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 20 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 7.9 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 93.7 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.449 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 7.23 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Vauquelin (Frankreich) Jahr: 1797 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 100 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,766 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Cr-52: 83.79% Cr-53: 9.50% Cr-54: 2.36% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |