|
Cäsium (Cs) |
| Cäsium (engl. Caesium) ist das 55. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Cäsium hat das Symbol Cs. |
| Cäsium engl. (IUPAC): Caesium | Symbol von Cäsium: Cs Ordnungszahl von Cäsium: 55 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 132,90543 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 265,5 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 235 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 262 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 1,90 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 28,4 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 690 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 301,55 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 963 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 6s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 0,9 Pauling: 0,79 Pearson: 2,18 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 67.740 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 2.092 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 5.3 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 35.9 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.24 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 70 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Kirchhoff u. Bunsen (Deutschland) Jahr: 1860 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 3 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 3,894 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Cs-133: 100% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |