|
Kupfer (Cu) |
| Kupfer (engl. Copper) ist das 29. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Kupfer hat das Symbol Cu. |
| Kupfer engl. (IUPAC): Copper | Symbol von Kupfer: Cu Ordnungszahl von Kupfer: 29 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 63,546 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 127,8 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 117 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 8,92 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1083,5 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2595 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1356,6 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2868 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 4, 3, 2*, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,8 Pauling: 1,90 Pearson: 4,48 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 300.5 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 13.14 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 60.7 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 401 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.385 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 7.10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 5000 v.Chr. |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 50 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,726 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Cu-63: 69.17% Cu-65: 30.83% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |