|
Dysprosium (Dy) |
| Dysprosium (engl. Dysprosium) ist das 66. Element im Periodensystem und befindet sich in der 8. Periode. Dysprosium hat das Symbol Dy. |
| Dysprosium engl. (IUPAC): Dysprosium | Symbol von Dysprosium: Dy Ordnungszahl von Dysprosium: 66 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 162,5 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 177,3 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 8,56 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1409 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2335 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1682 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2608 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,1 Pauling: 1,22 Pearson: k.A. eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 230 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 11.06 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 1.1 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 10.7 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.173 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 19.0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Lecoq de Boisbaudran (Frankreich) Jahr: 1886 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 6 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,93 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Dy-156: 0.06% Dy-158: 0.10% Dy-160: 2.34% Dy-161: 18.9% Dy-162: 25.5% Dy-163: 24.9% Dy-164: 28.2% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |