|
Erbium (Er) |
| Erbium (engl. Erbium) ist das 68. Element im Periodensystem und befindet sich in der 8. Periode. Erbium hat das Symbol Er. |
| Erbium engl. (IUPAC): Erbium | Symbol von Erbium: Er Ordnungszahl von Erbium: 68 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 167,26 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 175,7 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 157 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 9,05 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1522 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2510 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1795 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2783 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,1 Pauling: 1,24 Pearson: 3,3 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 292.88 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 17.15 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 1.2 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 14.3 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.168 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 18.4 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Mosander (Schweden) Jahr: 1842 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 3,8 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,10 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Er-162: 0.14% Er-164: 1.61% Er-166: 33.6% Er-167: 22.95% Er-168: 26.8% Er-170: 14.9% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |