|
Fluor (F) |
| Fluor (engl. Fluorine) ist das 9. Element im Periodensystem und befindet sich in der 2. Periode. Fluor hat das Symbol F. |
| Fluor engl. (IUPAC): Fluorine | Symbol von Fluor: F Ordnungszahl von Fluor: 9 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 18,9984032 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 70,9 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 58 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 1,58 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -219,6 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -188,1 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 53,53 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 85,01 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | -1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 4,1 Pauling: 3,98 Pearson: 10,41 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 3.2698 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 0.26 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.0279 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.824 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 17.10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Moissan (Frankreich) Jahr: 1886 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 950 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 17,422 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | F-19: 100% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |