|
Eisen (Fe) |
| Eisen (engl. Iron) ist das 26. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Eisen hat das Symbol Fe. |
| Eisen engl. (IUPAC): Iron | Symbol von Eisen: Fe Ordnungszahl von Eisen: 26 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 55,847 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 124,1 a pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 116,5 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 7,87 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1535 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2750 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1808 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 3023 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6, 4, 5, 3*, 2*, 1, 0, -1, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,6 Pauling: 1,83 Pearson: 4,06 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 349.5 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 13.8 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 11.2 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 80.2 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.449 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 7.10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 2000 v.Chr. |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 41000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,870 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Fe-54: 5.8% Fe-56: 91.7% Fe-57: 2.2% Fe-58: 0.3% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |