|
Francium (Fr) |
| Francium (engl. Francium) ist das 87. Element im Periodensystem und befindet sich in der 7. Periode. Francium hat das Symbol Fr. |
| Francium engl. (IUPAC): Francium | Symbol von Francium: Fr Ordnungszahl von Francium: 87 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 223,0197 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | ca. 270 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 27 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 677 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 300 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 950 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 7s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 0,9 Pauling: 0,7 Pearson: k.A eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 64* kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 2.1* kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 15 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | - Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | - cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Perey (Frankreich) Jahr: 1939 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 4,0 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | keine |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |