|
Gadolinium (Gd) |
| Gadolinium (engl. Gadolinium) ist das 64. Element im Periodensystem und befindet sich in der 8. Periode. Gadolinium hat das Symbol Gd. |
| Gadolinium engl. (IUPAC): Gadolinium | Symbol von Gadolinium: Gd Ordnungszahl von Gadolinium: 64 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 157,25 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 180,2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 161 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 7,89 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1311 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 3233 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1584 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 3506 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f7 5d 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,1 Pauling: 1,20 Pearson: 3,3 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 311.71 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 15.48 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 0.8 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 10.6 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.236 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 19.9 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: de Marignac (Schweiz) Jahr: 1880 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 7,7 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,14 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Gd-154: 2.18% Gd-155: 14.80% Gd-156: 20.47% Gd-157: 15.65% Gd-158: 24.84% Gd-160: 21.86% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |