|
Helium (He) |
| Helium (engl. Helium) ist das 2. Element im Periodensystem und befindet sich in der 1. Periode. Helium hat das Symbol He. |
| Helium engl. (IUPAC): Helium | Symbol von Helium: He Ordnungszahl von Helium: 2 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 4,002602 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 0 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 0,17 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -272,2 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -268,9 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 0,95 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 4,216 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | 1s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: -- Pauling: -- Pearson: 12,3 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 0.084 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 0.021 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.152 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 5.193 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 31.80 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Ramsay u. Cleve (Schottland u. Schweden) Jahr: 1895 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,008 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 24,587 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | He-3: 0.000138% He-4: 99.999862% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |