|
Hafnium (Hf) |
| Hafnium (engl. Hafnium) ist das 72. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Hafnium hat das Symbol Hf. |
| Hafnium engl. (IUPAC): Hafnium | Symbol von Hafnium: Hf Ordnungszahl von Hafnium: 72 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 178,49 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 156,4 a pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 13,31 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 2150 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 5400 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2423 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 5673 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 4*, 3, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,2 Pauling: 1,3 Pearson: 3,8 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 661.07 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 21.76 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 3.4 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 23.0 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.14 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 13.6 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Coster u. v. Hevesy (Dänemark) Jahr: 1923 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 3,3 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,0 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Hf-176: 5.2% Hf-177: 18.6% Hf-178: 27.1% Hf-179: 13.7% Hf-180: 35.2% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |