|
Quecksilber (Hg) |
| Quecksilber (engl. Mercury) ist das 80. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Quecksilber hat das Symbol Hg. |
| Quecksilber engl. (IUPAC): Mercury | Symbol von Quecksilber: Hg Ordnungszahl von Quecksilber: 80 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 200,59 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 13,55 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -38,9 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 356,6 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 234,28 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 629,73 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2*, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,5 Pauling: 2,00 Pearson: 4,91 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 59.30 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 2.292 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 1.0 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 8.34 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.140 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 14.80 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 1500 v.Chr. |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,05 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 10,437 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Hg-196: 0.15% Hg-198: 10.10% Hg-199: 17.00% Hg-200: 23.10% Hg-201: 13.20% Hg-202: 29.65% Hg-204: 6.80% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |