|
Indium (In) |
| Indium (engl. Indium) ist das 49. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Indium hat das Symbol In. |
| Indium engl. (IUPAC): Indium | Symbol von Indium: In Ordnungszahl von Indium: 49 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 114,82 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 162,6 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 7,31 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 156,2 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2080 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 429,32 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2353 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3*, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,5 Pauling: 1,78 Pearson: 3,1 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 226.35 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 3.26 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 3.4 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 81.6 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.233 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 15.70 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Reich u. Richter (Deutschland) Jahr: 1863 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,049 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,786 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | In-113: 4.29% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |