|
Iridium (Ir) |
| Iridium (engl. Iridium) ist das 77. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Iridium hat das Symbol Ir. |
| Iridium engl. (IUPAC): Iridium | Symbol von Iridium: Ir Ordnungszahl von Iridium: 77 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 192,22 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 135,7 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 22,65 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 2410 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 4130 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2683 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 4403 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6, 5, 4*, 3, 2, 1*, 0, -1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,6 Pauling: 2,20 Pearson: 5,4 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 563.58 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 26.36 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 21.3 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 147 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.130 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8.54 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Tenant und andere (England und Frankreich) Jahr: 1803 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 3 x 10-6 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 9,1 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Ir-191: 37.3% Ir-193: 62.7% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |