|
Kalium (K) |
| Kalium (engl. Potassium) ist das 19. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Kalium hat das Symbol K. |
| Kalium engl. (IUPAC): Potassium | Symbol von Kalium: K Ordnungszahl von Kalium: 19 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 39,0983 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 203 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 231 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 0,86 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 63,7 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 774 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 336,8 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1047 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 4s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 0,9 Pauling: 0,82 Pearson: 2,42 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 76.9 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 2.33 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 16.4 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 102.5 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.757 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 45.30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Davy (England) Jahr: 1807 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 21000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 4,341 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | K-39: 93.2581% K-41: 6.7302% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |