|
Magnesium (Mg) |
| Magnesium (engl. Magnesium) ist das 12. Element im Periodensystem und befindet sich in der 3. Periode. Magnesium hat das Symbol Mg. |
| Magnesium engl. (IUPAC): Magnesium |
Symbol von Magnesium: Mg Ordnungszahl von Magnesium: 12 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 24,305 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 1,74 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 648,8 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 1107 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 921,95 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1380 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,2 Pauling: 1,31 Pearson: 3,75 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 127.6 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 8.95 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 22.4 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 156 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1.02 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 14.0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Black (Schottland) Jahr: 1755 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 23000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,646 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Mg-24: 78.99% Mg-25: 10.00% Mg-26: 11.01% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |