|
Molybdän (Mo) |
| Molybdän (engl. Molybdenum) ist das 42. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Molybdän hat das Symbol Mo. |
| Molybdän engl. (IUPAC): Molybdenum | Symbol von Molybdän: Mo Ordnungszahl von Molybdän: 42 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 95,94 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 136,2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 129 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 10,28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 2617 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 5560 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2890 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 5833 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d5 5s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6*, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,3 Pauling: 2,16 Pearson: 3,9 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 590.4 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 36 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 17.3 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 138 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.25 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 9.40 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Scheele (Schweden) Jahr: 1778 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,5 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,099 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Mo-92: 14.84% Mo-94: 9.25% Mo-95: 15.92% Mo-96: 16.68% Mo-97: 9.55% Mo-98: 24.13% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |