|
Natrium (Na) |
| Natrium (engl. Sodium) ist das 11. Element im Periodensystem und befindet sich in der 3. Periode. Natrium hat das Symbol Na. |
| Natrium engl. (IUPAC): Sodium | Symbol von Natrium: Na Ordnungszahl von Natrium: 11 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 22,989768 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 153,7 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 157 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 231 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 0,97 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 97,8 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 892 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 370,95 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1165 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,0 Pauling: 0,93 Pearson: 2,85 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 98.01 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 2.601 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 20.1 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 141 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1.23 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 23.70 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Davy (England) Jahr: 1807 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 23000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,139 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Na-23: 100% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |