|
Neon (Ne) |
| Neon (engl. Neon) ist das 10. Element im Periodensystem und befindet sich in der 2. Periode. Neon hat das Symbol Ne. |
| Neon engl. (IUPAC): Neon | Symbol von Neon: Ne Ordnungszahl von Neon: 10 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 20,1797 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | k.A pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 0 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 0,84 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -248,7 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -246,1 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 24,48 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 27,1 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | -- | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: -- Pauling: k.A. Pearson: 10,6 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 1.77 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 0.34 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.0493 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1.030 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 16.90 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Ramsay u. Travers (England) Jahr: 1898 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 7 x 10-5 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 21,564 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | 90.51%Ne-20: Ne-21: 0.27% Ne-22: 9.22% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |