|
Nickel (Ni) |
| Nickel (engl. Nickel) ist das 28. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Nickel hat das Symbol Ni. |
| Nickel engl. (IUPAC): Nickel | Symbol von Nickel: Ni Ordnungszahl von Nickel: 28 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 58,69 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 124,6 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 8,91 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1453 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2732 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1726 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 3005 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 4, 3, 2*, 1, 0, -1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,8 Pauling: 1,91 Pearson: 4,40 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 377.5 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 17.2 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 14.6 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 90.7 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.444 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 6.60 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Cronstedt (Schweden) Jahr: 1751 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 80 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,635 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Ni-58: 68.27% Ni-60: 26.10% Ni-61: 1.13% Ni-62: 3.59% Ni-64: 0.91% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |