|
Neptunium (Np) |
| Neptunium (engl. Neptunium) ist das 93. Element im Periodensystem und befindet sich in der 9. Periode. Neptunium hat das Symbol Np. |
| Neptunium engl. (IUPAC): Neptunium | Symbol von Neptunium: Np Ordnungszahl von Neptunium: 93 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 237,0482 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 131 a pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 20,48 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 640 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 3902 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 913 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 4175 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f4 6d 7s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 7, 6, 5*, 4, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,2 Pauling: 1,36 Pearson: k.A. eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | orthorhombisch | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | - kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | - kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 0.8 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 6.3 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | - Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 21.1 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: McMillan u. Abelson (USA) Jahr: 1940 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | k.A. eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | keine |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |