|
Sauerstoff (O) |
| Sauerstoff (engl. Oxygen) ist das 8. Element im Periodensystem und befindet sich in der 2. Periode. Sauerstoff hat das Symbol O. |
| Sauerstoff engl. (IUPAC): Oxygen | Symbol von Sauerstoff: O Ordnungszahl von Sauerstoff: 8 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 15,9994 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 60,4 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 66 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 1,33 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -218,4 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -182,9 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 54,75 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 90,188 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | -2*, -1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 3,5 Pauling: 3,44 Pearson: 7,54 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 3.4109 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 0.222 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.2674 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.92 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 14.0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Priestley u. Scheele (England u. Schweden) Jahr: 1774 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 474000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 13,618 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | O-16: 99.762% O-17: 0.038% O-18: 0.200% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |