|
Phosphor (P) |
| Phosphor (engl. Phosphorus) ist das 15. Element im Periodensystem und befindet sich in der 3. Periode. Phosphor hat das Symbol P. |
| Phosphor engl. (IUPAC): Phosphorus | Symbol von Phosphor: P Ordnungszahl von Phosphor: 15 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 30,973762 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 93 w pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 1,82 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 44 (P4) °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 280 (P4) °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 317,3 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 553 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 5*, 3, -3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,1 Pauling: 2,19 Pearson: 5,62 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | monoklinisch | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 12.4 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 0.63 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 10e-16 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.235 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.769 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 17.0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Brandt (Deutschland) Jahr: 1669 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1000 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 10,486 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | P-31: 100% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |