|
Palladium (Pd) |
| Palladium (engl. Palladium) ist das 46. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Palladium hat das Symbol Pd. |
| Palladium engl. (IUPAC): Palladium | Symbol von Palladium: Pd Ordnungszahl von Palladium: 46 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 106,42 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 137,6 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 12,02 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1552 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 3140 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1825 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 3413 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 4, 3, 2*, 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,4 Pauling: 2,20 Pearson: 4,45 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 393.3 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 16.74 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 10.0 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 71.8 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.244 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8.90 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Wollaston (England) Jahr: 1803 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 6 x 10-4 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 8,34 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Pd-102: 1.020% Pd-104: 11.14% Pd-105: 22.33% Pd-106: 27.33% Pd-108: 26.46% Pd-110: 11.72% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |