|
Platin (Pt) |
| Platin (engl. Platinum) ist das 78. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Platin hat das Symbol Pt. |
| Platin engl. (IUPAC): Platinum | Symbol von Platin: Pt Ordnungszahl von Platin: 78 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 195,08 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 129 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 21,45 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1772 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 3827 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2045 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 4100 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d9 6s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6, 5, 4*, 2*, 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,4 Pauling: 2,28 Pearson: 5,6 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 510.45 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 19.66 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 9.4 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 71.6 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.13 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 9.10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Scaliger (Italien) Jahr: 1557 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,001 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 9,0 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Pt-192: 0.79% Pt-194: 32.9% Pt-195: 33.8% Pt-196: 25.3% Pt-198: 7.2% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |