|
Rhenium (Re) |
| Rhenium (engl. Rhenium) ist das 75. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Rhenium hat das Symbol Re. |
| Rhenium engl. (IUPAC): Rhenium | Symbol von Rhenium: Re Ordnungszahl von Rhenium: 75 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 186,207 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 137,0 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 21,03 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 3180 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 5627 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 3453 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 5900 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 7*, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,5 Pauling: 1,9 Pearson: 4,02 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 707.1 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 33.05 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 5.8 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 47.9 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.137 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8.85 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker:
Noddack, Tacke u. Berg (Deutschland) Jahr: 1925 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 4 x 10-4 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,88 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Re-185: 37.40% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |