|
Rutherfordium (Rf) |
| Rutherfordium (engl. Rutherfordium) ist das 104. Element im Periodensystem und befindet sich in der 7. Periode. Rutherfordium hat das Symbol Rf. |
| Rutherfordium engl. (IUPAC): Rutherfordium | Symbol von Rutherfordium: Rf Ordnungszahl von Rutherfordium: 104 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 261,1087 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | k.A. °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | k.A. °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | k.A. K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | k.A. K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | k.A. | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred:
k.A. Pauling: k.A. Pearson: k.A. eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | - kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | - kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | - Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | - Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | - cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Flerow oder Ghiorso (Sowjetunion/USA) Jahr: 1964/69 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | k.A. eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | keine |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |