|
Rhodium (Rh) |
| Rhodium (engl. Rhodium) ist das 45. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Rhodium hat das Symbol Rh. |
| Rhodium engl. (IUPAC): Rhodium | Symbol von Rhodium: Rh Ordnungszahl von Rhodium: 45 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 102,9055 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 134,5 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 12,41 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1966 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 3727 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2239 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 4000 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d8 5s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6, 5, 4, 3*, 2, 1*, 0, -1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,5 Pauling: 2,28 Pearson: 4,30 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 495.39 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 21.76 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 23 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 150 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.242 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8.30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Wollaston (England) Jahr: 1803 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2 x 10-4 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,46 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Rh-103: 100% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |