|
Radon (Rn) |
| Radon (engl. Radon) ist das 86. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Radon hat das Symbol Rn. |
| Radon engl. (IUPAC): Radon | Symbol von Radon: Rn Ordnungszahl von Radon: 86 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 222,0176 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 9,23 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -71 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -61,8 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 202 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 211,4 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: -- Pauling: k.A. Pearson: 5,1 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 16.40 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 2.9 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.00364* Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.094 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 50.5 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Dorn (Deutschland) Jahr: 1900 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | in geringen Spuren ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 10,748 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | keine |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |