|
Ruthenium (Ru) |
| Ruthenium (engl. Ruthenium) ist das 44. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Ruthenium hat das Symbol Ru. |
| Ruthenium engl. (IUPAC): Ruthenium | Symbol von Ruthenium: Ru Ordnungszahl von Ruthenium: 44 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 101,07 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 134 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 124 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 12,45 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 2310 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 3900 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2583 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 4173 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d7 5s | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 8, 7, 6, 5, 4*, 3*, 2, 1, 0, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,4 Pauling: 2,2 Pearson: 4,5 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 567.77 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 25.52 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 14.9 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 117 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.238 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8.30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Claus
(Rußland) Jahr: 1844 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,001 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,37 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Ru-96: 5.52% Ru-98: 1.88% Ru-99: 12.7% Ru-100: 12.6% Ru-101: 17.0% Ru-102: 31.6% Ru-104: 18.7% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |