|
Schwefel (S) |
| Schwefel (engl. Sulfur) ist das 16. Element im Periodensystem und befindet sich in der 3. Periode. Schwefel hat das Symbol S. |
| Schwefel engl. (IUPAC): Sulfur | Symbol von Schwefel: S Ordnungszahl von Schwefel: 16 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 32,066 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 104 (S8) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 104 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 2,06 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 113 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 444,7 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 386 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 717,824 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6*, 4, 2, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,4 Pauling: 2,58 Pearson: 6,22 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | orthorhombisch | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 10 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 1.73 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 5·10e-16 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.269 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.710 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 15.50 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 5000 v.Chr. |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 260 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 10,360 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | S-32: 95.02% S-33: 0.75% S-34: 4.21% S-36: 0.02% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |