|
Selen (Se) |
| Selen (engl. Selenium) ist das 34. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Selen hat das Symbol Se. |
| Selen engl. (IUPAC): Selenium | Symbol von Selen: Se Ordnungszahl von Selen: 34 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 78,96 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 117 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 4,82 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 217 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 685 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 490 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 958,1 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6, 4*, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,5 Pauling: 2,55 Pearson: 5,89 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 26.32 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 5.54 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 8 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 2.04 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.32 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 16.50 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Berzelius (Schweden) Jahr: 1817 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,05 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 9,752 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Se-74: 0.9% Se-76: 9.0% Se-77: 7.6% Se-78: 23.5% Se-80: 49.6% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |