|
Samarium (Sm) |
| Samarium (engl. Samarium) ist das 62. Element im Periodensystem und befindet sich in der 8. Periode. Samarium hat das Symbol Sm. |
| Samarium engl. (IUPAC): Samarium | Symbol von Samarium: Sm Ordnungszahl von Samarium: 62 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 150,36 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 180,2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 7,54 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1072 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 1778 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1345 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2051 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3*, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,1 Pauling: 1,17 Pearson: 3,1 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 191.63 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 11.09 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 1.1 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 13.3 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.197 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 19.90 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Lecoq de Boisbaudran (Frankreich) Jahr: 1879 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 7,9 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,63 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Sm-144: 3.1% Sm-150: 7.4% Sm-152: 26.7% Sm-154: 22.7% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |