|
Zinn (Sn) |
| Zinn (engl. Tin) ist das 50. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Zinn hat das Symbol Sn. |
| Zinn engl. (IUPAC): Tin | Symbol von Zinn: Sn Ordnungszahl von Zinn: 50 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 118,71 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 140,5 a pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 7,29 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 232 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 2270 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 505,118 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 2543 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 4*, 2 * | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,7 Pauling: 1,96 Pearson: 4,30 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 290.37 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 7.2 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 8.7 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 66.6 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.228 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 16.30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 2500 v.Chr. |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2,2 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,344 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Sn-112: 0.97% Sn-114: 0.65% Sn-115: 0.34% Sn-116: 14.54% Sn-117: 7.68% Sn-118: 24.22% Sn-119: 8.58% Sn-120: 32.59% Sn-122: 4.63% Sn-124: 5.79% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |