|
Strontium (Sr) |
| Strontium (engl. Strontium) ist das 38. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Strontium hat das Symbol Sr. |
| Strontium engl. (IUPAC): Strontium | Symbol von Strontium: Sr Ordnungszahl von Strontium: 38 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 87,62 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 215,1 a pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 2,63 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 769 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 1384 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1042 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1657 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,0 Pauling: 0,95 Pearson: 2,0 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 136.9 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 8.2 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 5.0 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 35.3 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.30 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 33.7 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Crawford (Schottland) Jahr: 1790 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 370 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 5,695 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Sr-84: 0.56% Sr-86: 9.86% Sr-87: 7.00% Sr-88: 82.58% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |