|
Tellur (Te) |
| Tellur (engl. Tellurium) ist das 52. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Tellur hat das Symbol Te. |
| Tellur engl. (IUPAC): Tellurium | Symbol von Tellur: Te Ordnungszahl von Tellur: 52 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 127,6 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 143,2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 220 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 6,25 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 449,6 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 990 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 722,7 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1263 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6, 4*, 2, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 2,0 Pauling: 2,1 Pearson: 5,49 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 50.63 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 17.49 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 2·10e-4 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 2.35 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.202 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 20.50 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: v. Reichenstein (Rumänien) Jahr: 1782 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,005 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 9,009 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Te-120: 0.096% Te-122: 2.603% Te-124: 4.816% Te-125: 7.139% Te-126: 18.952% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |