|
Thallium (Tl) |
| Thallium (engl. Thallium) ist das 81. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Thallium hat das Symbol Tl. |
| Thallium engl. (IUPAC): Thallium | Symbol von Thallium: Tl Ordnungszahl von Thallium: 81 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 204,3833 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 170,4 a pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 11,85 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 303,6 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 1457 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 576,7 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1730 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3, 1* | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,4 Pauling: 1,62 Pearson: 3,2 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 162.09 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 4.27 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 5.6 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 46.1 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.129 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 17.20 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Crookes (England) Jahr: 1861 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,6 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,108 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Tl-203: 29.524% Tl-205: 70.476% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |