|
Vanadium (V) |
| Vanadium (engl. Vanadium) ist das 23. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Vanadium hat das Symbol V. |
| Vanadium engl. (IUPAC): Vanadium | Symbol von Vanadium: V Ordnungszahl von Vanadium: 23 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 50,9415 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 132,1 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 6,09 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1890 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 3380 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2163 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 3653 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 5*, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,5 Pauling: 1,63 Pearson: 3,6 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 446.7 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 22.8 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 4.0 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 30.7 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.489 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8.35 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: del Rio (Mexiko) Jahr: 1801 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 160 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,74 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | V-51: 99.750% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |